底價 |
430萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【嘉義市西區-朝東北透天】近港坪公園*** |
地址 | 嘉義市西區玉山路94巷232弄49號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 79.64坪 |
坪單價 | 6.3萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年09月28日 |
拍定價 | 501.9999 萬 |
投標人數 | 9人 |
瀏覽數 | 1118 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 110順5029 |
---|---|
地址 | 嘉義市西區玉山路94巷232弄49號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 79.64坪 |
主建坪數 | 34.91坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 44.73坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 29.95坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 43年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |