底價 |
782.2萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【斗南鎮-3年新朝東南透天(毛胚)】近東明國中*** |
地址 | 雲林縣斗南鎮明昌路50之1號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 131.15坪 |
坪單價 | 6.97萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年09月08日 |
拍定價 | 913.9 萬 |
投標人數 | 6人 |
瀏覽數 | 1492 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 110雲金職風60 |
---|---|
地址 | 雲林縣斗南鎮明昌路50之1號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共4樓 |
總坪數 | 131.15坪 |
主建坪數 | 77.57坪 |
附屬坪數 | 5.45坪 |
增建坪數 | 48.13坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 38.42坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 3年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |