底價 |
845萬 |
---|---|
案名 | 【苗栗後龍 大地坪透天】近外埔國小/外埔漁港/61快速道路** |
地址 | 苗栗縣後龍鎮外埔里5鄰外埔41之3號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 103.33坪 |
坪單價 | 6.98萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年09月26日 |
拍定價 | 721 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 683 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 112儉30586 |
---|---|
地址 | 苗栗縣後龍鎮外埔里5鄰外埔41之3號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 103.33坪 |
主建坪數 | 53.77坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 49.56坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 154.88坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
無障礙環境 | 無 |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |