底價 |
2374萬 [停拍] |
---|---|
停拍原因 | 內容變更 |
案名 | X停【台北士林 角間店面】社子市場/社子國小/國道一號* |
地址 | 台北市士林區環河北路三段217號 |
類型 | 公寓,一樓,店面 |
坪數 | 64.36坪 |
坪單價 | 36.89萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年10月24日 |
瀏覽數 | 260 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 112貴76501 |
---|---|
地址 | 台北市士林區環河北路三段217號觀看地圖 |
類型 | 公寓,一樓,店面 |
樓高 | 1樓/共5樓 |
總坪數 | 64.36坪 |
主建坪數 | 24.71坪 |
附屬坪數 | 28.71坪 |
增建坪數 | 10.94坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 13.66坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 42年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償票款 |