底價 |
456.3萬 |
---|---|
案名 | 【雲林斗六 雲科工業區低總價透天】近正心高中/斗六棒球場** |
地址 | 雲林縣斗六市西平路822巷32號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 58.31坪 |
坪單價 | 6.09萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 113年11月28日 |
拍定價 | 354.9 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 511 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 113丑10065 |
---|---|
地址 | 雲林縣斗六市西平路822巷32號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 58.31坪 |
主建坪數 | 36.56坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 21.75坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 25.22坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 44年 |
座向 | 朝北 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 變價分割共有物 |