底價 |
810萬 |
---|---|
案名 | 【福興鄉~麥厝街 復古風透天】工業區、管嶼國小** |
地址 | 彰化縣福興鄉麥厝街68之1、之2號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 68.33坪 |
坪單價 | 6.07萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年12月24日 |
開標倒數 | |
瀏覽數 | 520 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 113己45736 |
---|---|
地址 | 彰化縣福興鄉麥厝街68之1、之2號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 68.33坪 |
主建坪數 | 66.59坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 1.74坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 75.52坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 35年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |