底價 |
985.3萬 |
---|---|
案名 | 【高雄鳳山 中正國小旁邊間透天】近鳳山國中捷運站/工協市場** |
地址 | 高雄市鳳山區勝利路顯惠2巷4號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 33.72坪 |
坪單價 | 23.38萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 113年12月04日 |
開標結果 | 流標 |
瀏覽數 | 411 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 113讓20634 |
---|---|
地址 | 高雄市鳳山區勝利路顯惠2巷4號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓透天 |
總坪數 | 33.72坪 |
主建坪數 | 21.09坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 12.63坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 22.38坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝東北 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 變價分割共有物 |