底價 |
1907.7萬 |
---|---|
案名 | 【雲林崙背 水尾村四分地獨棟透天】近陽明國小/水尾活動中心*** |
地址 | 雲林縣崙背鄉水尾村水尾31-2號 |
類型 | 透天,農舍 |
坪數 | 122.46坪 |
坪單價 | 8.01萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 113年12月05日 |
拍定價 | 980.6 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 628 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 112乙消9一 |
---|---|
地址 | 雲林縣崙背鄉水尾村水尾31-2號觀看地圖 |
類型 | 透天,農舍 |
樓高 | 共2樓透天 |
總坪數 | 122.46坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 122.46坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 1216.96坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(一樓平面車位) |
屋齡 | 未知年 |
座向 | 朝南 |
格局 | 待確認 |
拍賣原因 | 清算 |