底價 |
1800萬 |
---|---|
案名 | 【高雄美濃 美濃夜市大地坪邊間透天】近美濃市場/美濃國小** |
地址 | 高雄市美濃區自強街一段59巷11號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 100.35坪 |
坪單價 | 17.94萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 114年01月14日 |
瀏覽數 | 248 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 113服34147 |
---|---|
地址 | 高雄市美濃區自強街一段59巷11號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓透天 |
總坪數 | 100.35坪 |
主建坪數 | 67.96坪 |
附屬坪數 | 2.73坪 |
增建坪數 | 29.66坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 105.46坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 桃花園第二期 |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(一樓平面車位) |
屋齡 | 18年 |
座向 | 朝東 |
格局 | 尚待確認 |
拍賣原因 | 清償票款 |