底價 |
1050萬 |
---|---|
案名 | 【屏東市 棒球場一樓五房平車】近復興公園/復興國小** |
地址 | 屏東縣屏東市棒球路160巷36號 |
類型 | 大樓 |
坪數 | 61.03坪 |
坪單價 | 17.2萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 113年12月24日 |
瀏覽數 | 160 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 113庚12718一 |
---|---|
地址 | 屏東縣屏東市棒球路160巷36號觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 1樓/共10樓 |
總坪數 | 61.03坪 |
主建坪數 | 39.37坪 |
附屬坪數 | 5.63坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 16.03坪 |
土地登記總坪數 | 15.77坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
管委會 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | 1891元/每月 |
車位 | 有(坡道式平面車位) |
屋齡 | 33年 |
座向 | 來電洽詢 |
格局 | 5房/2廳/3衛/1廚房 |
拍賣原因 | 損害賠償 |