底價 |
845萬 |
---|---|
案名 | 【台中新社 中興嶺朝東透天】近馬力埔社區/新社花海**** |
地址 | 台中市新社區東山街18之26號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 61.77坪 |
坪單價 | 11.33萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 114年01月08日 |
瀏覽數 | 182 |
聯絡人 | 林芝妤 0918-952-707 |
案件 | 113六95713 |
---|---|
地址 | 台中市新社區東山街18之26號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 3樓透天 |
總坪數 | 61.77坪 |
主建坪數 | 30.12坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 31.65坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.77坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 44年 |
座向 | 朝東 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |